Bulharská kovadlina - rozměry (mm) | |||||||||
Bulgarien type anvil dimensions (mm) | |||||||||
type kg | a | b | c | d | h | i | m | n | v |
30 | 135,00 | 180,00 | 125,00 | 90,00 | 20,00 | 20,00 | 200,00 | 145,00 | 200,00 |
50kg | 165,00 | 190,00 | 160,00 | 110,00 | 20,00 | 20,00 | 265,00 | 180,00 | 215,00 |
90kg | 200,00 | 235,00 | 205,00 | 140,00 | 27,00 | 28,00 | 295,00 | 205,00 | 280,00 |
Sedlík - spodní kus (mm) | |||||||||
Flat hammer - bottom piece (mm) | |||||||||
2kg |